Julia, Lukas
und 80.000+ Kunden vertrauen bereits AlpenPower
BIO Casein Protein 750 g
- Mizellares Casein Protein aus bester Bio-Alpenmilch
- Ohne künstliche Zusätze oder Süßstoffe
- Schonende Herstellung für max. Nährstoffdichte
- Langzeitversorgung der Muskulatur
Inhalt:
750 g
Normaler Preis
€36,90
pro
kg)
Auf Lager
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: Mizellares Caseinproteinkonzentrat* .*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1517 kJ / 363 kcal | 455 kJ / 109 kcal |
| Fett | 0,9 g | 0,3 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| - davon Zucker | 6,5 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,2 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 2,4 g | 0,7 g |
| Arginin | 2,8 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 5,8 g | 1,7 g |
| Cystein | 0,4 g | 0,1 g |
| Glutaminsäure | 17,0 g | 5,1 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Isoleucin2,3 | 4,1 g | 1,2 g |
| Leucin2,3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Lysin3 | 6,3 g | 1,9 g |
| Methionin3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Phenylalalin3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Prolin | 8,4 g | 2,5 g |
| Serin | 4,5 g | 1,4 g |
| Threonin3 | 3,5 g | 1,1 g |
| Tryptophan3 | 1,1 g | 0,3 g |
| Tyrosin | 4,1 g | 1,2 g |
| Valin2,3 | 4,9 g | 1,5 g |
| BCAAs2 | 16,5 g | 5,0 g |
| EAAs3 | 33,5 g | 10,1 g |
1) Caseinproteinkonzentrat
Verzehrempfehlung
Zubereitung
BIO Casein Protein 750 g
Inhalt:
750 g
Normaler Preis
€36,90
pro
kg)
Mehr als 80.000 zufriedene Kunden
Viele zufriedene Kunden:innen in ganz Europa setzen bereits auf unsere hochwertiges Fitness-Food aus Österreich.
Regional produziert, mit besten Zutaten und kompromissloser Qualität.
Wirst Du Teil der Community?