




















Bestseller
Ziegenmilchprotein 750 g
- 100 % natürliches Ziegenmilchprotein
- Ohne künstliche Zusätze oder Süßstoffe
- Ausgezeichnete Verträglichkeit
- Alternative zu Kuhmilchprotein
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: Ziegenmilchprotein-Konzentrat.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1568 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 112 kcal |
| Fett | 1,5 g | 0,5 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
| - davon Zucker | 8,0 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 2,2 g | 0,7 g |
| Arginin | 2,3 g | 0,7 g |
| Asparaginsäure | 5,3 g | 1,6 g |
| Cystein | 2,8 g | 0,8 g |
| Glutaminsäure | 16,4 g | 4,9 g |
| Glycin | 1,2 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 2,1 g | 0,6 g |
| Isoleucin2,3 | 3,8 g | 1,1 g |
| Leucin2,3 | 7,0 g | 2,1 g |
| Lysin3 | 5,9 g | 1,8 g |
| Methionin3 | 2,0 g | 0,6 g |
| Phenylalalin3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Prolin | 8,9 g | 2,7 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Tryptophan3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Tyrosin | 3,4 g | 1,0 g |
| Valin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| BCAAs2 | 16,1 g | 4,8 g |
| EAAs3 | 36,1 g | 10,8 g |
1) reines Ziegenmilchprotein

Ziegenmilchprotein 750 g
Angebot49,90 €
(66,53 €/kg)

Ziegenmilchprotein – hochwertige Eiweißquelle mit bester Verträglichkeit

Die Vorteile von Ziegenmilchprotein im Überblick
Häufig gestellte Fragen
Was ist Ziegenmilchprotein?
Woher stammt die Ziegenmilch
Warum gibt es das Ziegen Milchprotein nicht in Bio-Qualität?
Für wen ist AlpenPower Ziegenmilchprotein geeignet?
Was ist der Unterschied zwischen Ziegenmilchprotein und Ziegen Whey Protein?
Ist Ziegenmilchprotein laktosefrei?
Wie schmeckt das Ziegenmilchprotein?


















